名称 | 说明 |
---|---|
总股本 | = 公司发行的全部股票数量(包括流通股和非流通股[如限售股]) |
总市值 | = 总股本 * 当前股价 |
流通股 | = 总股本 - 限售股 |
流通值 | = 流通股 * 当前股价 |
成交量 | = 成交总股数 |
成交额 | = ∑(每笔成交量 * 成交价格) |
换手率 | = 成交量 / 流通股股数 * 100% |
换手率(实) | = 成交量 / 自由流通股 * 100% (自由流通股 = 流通股 - 大股东持股等) (自由流通股:不包含股东、公司管理层、战略性股东等持有的长期不流通的股份) |
量比 | = 当日即时成交量 / 过去5日平均每分钟成交量 * 当日累计交易时间(分钟) |
振幅 | = (当日最高价 - 当日最低价) / 前一日收盘价 × 100% |
市销率(静) | = 总市值 / 营业收入(上年度) |
市销率(TTM) | 总市值 / 营业收入(最近4个季度) |
市净率 | = 总市值 / 净资产(最近4个季度) = 每股股价 ÷ 每股净资产 |
市现率 | = 总市值 / 经营性现金流(最近4个季度) = 每股股价 / 每股经营性现金流 |
市盈率(静) | = 总市值 / 净利润(上年度) |
市盈率(动) | 总市值 / 净利润预(预测未来4个季度) (如当前公布一季度净利润1000万,则预估全年净利润4000万) |
市盈率(TTM) | = 总市值 / 净利润(最近4个季度) |
限制减持原因: 破净
限制减持规则: 上市公司存在破发,破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。